Ингредиенты | Доля, % | Масса, г. |
---|---|---|
Мука пшеничная в/с |
100,0 | 1000 |
Сахарный песок | 20,0 | 200 |
Прессованные дрожжи Ангел с синей этикеткой |
3,0 | 30 |
Маргарин 82% | 10,0 | 100 |
Сухое молоко | 4,0 | 40 |
Соль | 1,5 | 15 |
Ванилин | 0,1 | 1 |
Рис (крупа) | 10,0 | 100 |
Яйцо куриное | 15,0 | 150 |
Вода в тесто / на рисовую крупу |
36 / 20 | 360 / 200 |
Итого | 219,6 | 2196 |
Ингредиенты | Доля, % | Масса, г. |
---|---|---|
Масло сливочное 82% | 15,0 | 150 |
Сахарный песок | 15,0 | 150 |
Темный шоколад | 5,0 | 50 |
Апельсиновая цедра | 2,0 | 20 |
Корица | 1,0 | 10 |
Итого | 38,0 | 380 |
Ингредиенты | Доля, % | Масса, г. |
---|---|---|
Мука пшеничная в/с |
88,0 | 880 |
Мука ржаная цельнозерновая |
12,0 | 120 |
Сухие инстантные дрожжи Angel |
0,35 | 3,5 |
Сахарный песок | 1,2 | 12 |
Соль | 2,0 | 20 |
Вода | 70,0 | 700 |
Творог | 7,0 | 70 |
Итого | 181,3 | 1813 |
Ингредиенты | Доля, % | Масса, г. |
---|---|---|
Мука пшеничная в/с |
100,0 | 1000 |
Улучшитель хлебопекарный Angel A 800 |
0,3 | 3 |
Прессованные дрожжи Ангел для малосладкого теста | 3,0 | 30 |
Сахарный песок | 13,0 | 130 |
Маргарин 82% | 7,0 | 70 |
Соль | 1,0 | 10 |
Сухое молоко | 2,0 | 20 |
Вода | 50,0 | 500 |
Мак (отделка) | 5,0 | 50 |
Итого | 181,3 | 1813 |
Ингредиенты | Доля, % | Масса, г. |
---|---|---|
Мука пшеничная в/с |
35,0 | 350 |
Какао-порошок | 5,0 | 50 |
Сухое молоко | 6,0 | 60 |
Сахарный песок | 2,5 | 25 |
Прессованные дрожжи Ангел для сладкого теста | 2,0 | 20 |
Вода | 20,0 | 200 |
Итого | 70,5 | 705 |
Ингредиенты | Доля, % | Масса, г. |
---|---|---|
Мука пшеничная в/с |
65,0 | 650 |
Опара | 70,5 | 705 |
Сахарный песок | 25,0 | 250 |
Масло растительное | 6,0 | 60 |
Маргарин 82% | 13,0 | 130 |
Яйцо куриное | 20,0 | 200 |
Соль |
2,0 | 20 |
Дрожжи прессованные Ангел для сладкого теста | 4,0 | 40 |
Клюква сушеная | 7,0 | 70 |
Апельсиновая цедра | 5,0 | 50 |
Шоколад молочный | 7,0 | 70 |
Шоколад темный |
7,0 | 70 |
Ром | 5,0 | 50 |
Мед | 5.0 | 50 |
Вода | 15,0 | 150 |
Итого |
256,5 | 2565 |
Ингредиенты | Доля, % | Масса, г. |
---|---|---|
Мука пшеничная в/с |
100,0 | 1000 |
Сахарный песок | 25,0 | 250 |
Соль | 4,0 | 40 |
Прессованные дрожжи Ангел для сладкого теста | 2,0 | 20 |
Хлебопекарный улучшитель Angel A-800 | 0,4 | 4 |
Молоко | 25,0 | 250 |
Яйцо куриное | 20,0 | 200 |
Желток куриный | 4,0 | 40 |
Маргарин 82% | 12,0 | 120 |
Маргарин 82% (для смазывания) | 20,0 | 200 |
Изюм | 20,0 | 200 |
Клюква сушеная | 20,0 | 200 |
Курага | 20,0 | 200 |
Лепестки миндаля | 20,0 | 200 |
Ром | 3,0 | 30 |
Кардамон | 0,5 | 5 |
Ванилин | 0,1 | 1 |
Итого | 296,0 | 2960 |