Наши бренды
| Ингредиенты | Доля, % | Масса, г. |
|---|---|---|
| Мука пшеничная в/с |
100,0 | 1000 |
| Кукурузная крупа |
10,0 | 100 |
| Молоко сухое | 4,0 | 40 |
| Прессованные дрожжи Ангел с красной этикеткой |
1,5 | 15 |
| Хлебопекарный улучшитель Angel LD-500 |
0,3 | 3 |
| Соль | 2,0 | 20 |
| Вода на тесто | 70,0 | 700 |
| Вода на кукурузную крупу | 30,0 | 300 |
| Оливковое масло | 3,5 | 35 |
| Итого | 221,3 | 2213 |
| Ингредиенты | Доля, % | Масса, г. |
|---|---|---|
| Мука пшеничная в/с |
69,2 | 692 |
| Миндаль очищенный дробленый | 50,0 | 500 |
| Сахар | 76,9 | 769 |
| Масло сливочное 82% | 92,3 | 923 |
| Разрыхлитель Angel двойного действия |
0,4 | 4 |
| Соль | 1,2 | 12 |
| Лимонная цедра | 4,6 | 46 |
| Яйцо | 92,3 | 923 |
| Ванили | 0,4 | 4 |
| Брусника (на отделку) | 1,154 | 1154 |
| Загуститель | 5,8 | 58 |
| Итого | 5,085 | 5085 |
| Ингредиенты | Доля, % | Масса, г. |
|---|---|---|
| Яичный белок |
1,7 | 170 |
| Сахар (для белка) |
0,9 | 90 |
| Сахар (с кокосом) | 0,77 | 77 |
| Кокосовая стружка | 2,0 | 200 |
| Итого | 5,37 | 537 |
| Ингредиенты | Доля, % | Масса, г. |
|---|---|---|
| Мука пшеничная в/с |
80,0 | 800 |
| Овсяные хлопья |
20,0 | 200 |
| Семена льна | 20,0 | 200 |
| Прессованные дрожжи Ангел с красной этикеткой |
1,5 | 15 |
| Хлебопекарный улучшитель Angel LD-500 |
0,3 | 3 |
| Соль | 1,7 | 17 |
| Сахар | 3,0 | 30 |
| Маргарин 82% | 2,0 | 20 |
| Патока | 2,0 | 20 |
| Вода для замачивания льна и овсяных хлопьев |
5,0 | 500 |
| Вода в тесто | 42,0 | 420 |
| Итого | 222,5 | 2225 |
| Ингредиенты | Доля, % | Масса, г. |
|---|---|---|
| Мука пшеничная в/с |
10,0 | 100 |
| Соль | 0,8 | 8 |
| Вода (95 °С) | 15,0 | 150 |
| Итого | 25,8 | 258 |
| Ингредиенты | Доля, % | Масса, г. |
|---|---|---|
| Мука пшеничная в/с | 50,0 | 500 |
| Закваска | 1,5 | 15 |
| Вода | 50,0 | 500 |
| Прессованные дрожжи Ангел с красной этикеткой |
1,2 | 12 |
| Сахар | 2,0 | 20 |
| Итого | 104,7 | 1047 |
| Ингредиенты | Доля, % | Масса, г. |
|---|---|---|
| Мука пшеничная в/с | 30,0 | 300 |
| Мука ржаная обдирная | 10,0 | 100 |
| Прессованные дрожжи Ангел с красной этикеткой |
1,6 | 16 |
| Хлебопекарный улучшитель Angel Super Soft |
0,5 | 5 |
| Сахар | 8,0 | 80 |
| Мед | 2,0 | 20 |
| Маргарин 82% | 6,0 | 60 |
| Клюква сушеная | 25,0 | 250 |
| Заварка | 25,8 | 258 |
| Опара | 104,7 | 1047 |
| Итого | 213,6 | 2136 |
| Ингредиенты | Доля, % | Масса, г. |
|---|---|---|
| Мука пшеничная в/с |
80,0 | 800 |
| Крупа пшенная |
20,0 | 200 |
| Морковь сушеная | 6,0 | 60 |
| Соль | 2,3 | 23 |
| Прессованные дрожжи Ангел с красной этикеткой |
2,0 | 20 |
| Хлебопекарный улучшитель Angel LD-500 |
0,3 | 3 |
| Сахар | 3,0 | 30 |
| Масло сливочное 82% | 3,0 | 30 |
| Вода на заваривание крупы | 40,0 | 400 |
| Вода в тесто | 50,0 | 500 |
| Итого | 206,6 | 2066 |