Наши бренды
| Ингредиенты | Доля, % | Масса, г. |
|---|---|---|
| Мука пшеничная в/с |
100,0 | 1000 |
| Крахмал кукурузный | 10,0 | 100 |
| Сахарный песок | 60,0 | 600 |
| Масло растительное | 35,0 | 350 |
| Сок вишневый | 60,0 | 600 |
| Разрыхлитель теста двойного действия Angel | 1,2 | 12 |
| Вишня (свежемороженая) | 30,0 | 300 |
| Изюм | 10,0 | 100 |
| Грецкий орех (молотый) | 15,0 | 150 |
| Цедра апельсина | 6,0 | 60 |
| Ванилин | 0,2 | 2 |
| Корица молотая | 0,1 | 1 |
| Итого | 327,5 | 3275 |
| Ингредиенты | Доля, % | Масса, г. |
|---|---|---|
| Мука пшеничная в/с |
100,0 | 1000 |
| Сахарный песок | 15,0 | 150 |
| Масло растительное | 15,0 | 150 |
| Прессованные дрожжи Ангел с красной этикеткой | 1,5 | 15 |
| Гречневая крупа | 10,0 | 100 |
| Соль | 2,0 | 20 |
| Вода на заваривание гречневой крупы | 20,0 | 200 |
| Вода в тесто | 54,0 | 540 |
| Итого | 217,5 | 2175 |
| Ингредиенты | Доля, % | Масса, г. |
|---|---|---|
| Мука ржаная обдирная |
10,0 | 100 |
| Солод ржаной ферментированный |
5,0 | 50 |
| Вода температуры 45-50° С | 10,0 | 100 |
| Кориандр | 0,3 | 3 |
| Вода температуры 95-97° С | 28,0 | 280 |
| Итого | 53,3 | 533 |
| Ингредиенты | Доля, % | Масса, г. |
|---|---|---|
| Мука пшеничная 2 с |
15,0 | 150 |
| Мука ржаная обойная |
70,0 | 700 |
| Заварка | 53,3 | 533 |
| Закваска ржаная | 3,0 | 30 |
| Сухие инстантные дрожжи Angel | 0,35 | 3,5 |
| Соль | 1,0 | 10 |
| Сахарный песок |
6,0 | 60 |
| Патока | 4,0 | 40 |
| Кориандр (на отделку) | 0,2 | 2 |
| Масло растительное (для смазывания) |
0,15 | 1,5 |
| Итого | 153,0 | 1530 |
| Ингредиенты | Доля, % | Масса, г. |
|---|---|---|
| Мука пшеничная в/с |
100 | 1000 |
| Сухие инстантные дрожжи Angel |
1,2 | 12 |
| Улучшитель хлебопекарный Angel LD-500 | 0,5 | 5 |
| Соль | 2,0 | 20 |
| Вода | 60,0 | 600 |
| Итого | 163,7 | 1637 |
| Ингредиенты | Доля, % | Масса, г. |
|---|---|---|
| Мука пшеничная в/с |
65,0 | 650 |
| Мука ржаная обдирная | 18,0 | 180 |
| Сахарный песок | 3,0 | 30 |
| Соль | 0,8 | 8 |
| Сухие инстантные дрожжи Angel | 0,4 | 4 |
| Хлопья ржаные | 6,0 | 60 |
| Семена подсолнечника | 3,2 | 32 |
| Семена льна | 1,3 | 13 |
| Семена кунжута | 1,3 | 13 |
| Семена тмина | 0,1 | 1 |
| Тыква сушеная | 1,0 | 10 |
| Солод ржаной | 1,6 | 16 |
| Закваска ржаная | 0,4 | 4 |
| Вода | 58,0 | 580 |
| Итого | 160,1 | 1601 |