Наши бренды
| Ингредиенты | Доля, % | Масса, г. |
|---|---|---|
| Мука пшеничная в/с |
100 | 1000 |
| Сахарный песок |
23,0 | 230 |
| Соль поваренная пищевая | 1,0 | 10 |
| Сухие инстантные дрожжи Angel Gold | 1,2 | 12 |
| Улучшитель хлебопекарный Angel A 800 | 0,5 | 5 |
| Маргарин мдж, 82% | 2,0 | 20 |
| Яйцо куриное | 15,0 | 150 |
| Молоко сухое | 4,0 | 40 |
| Молоко 3,2% | 20,0 | 200 |
| Ванилин | 0,1 | 1 |
| Вода | 20,0 | 200 |
| Итого | 194,8 | 1948 |
| Ингредиенты | Доля, % | Масса, г. |
|---|---|---|
| Мука пшеничная в/с |
36,0 | 360 |
| Маргарин, мдж. 82% |
23,0 | 230 |
| Сахарная пудра | 23,5 | 235 |
| Яйцо | 18,0 | 180 |
| Соль | 1,0 | 10 |
| Ароматизатор | 0,1 | 1 |
| Разрыхлитель Angel двойного действия |
1,5 | 15 |
| Изюм | 23,0 | 230 |
| Масло растительное (для противня) |
14,0 | 140 |
| Итого | 140,1 | 1401 |
| Ингредиенты | Доля, % | Масса, г. |
|---|---|---|
| Мука пшеничная в/с |
100 | 1000 |
| Улучшитель хлебопекарный Bakerdream F 99 |
2,0 | 20 |
| Сухие инстантные дрожжи Angel | 1,2 | 12 |
| Соль | 2,3 | 23 |
| Вода | 73,0 | 730 |
| Масло оливковое | 2,0 | 20 |
| Масло растительное (для смазывания противня) |
1,0 | 10 |
| Итого | 181,5 | 1815 |
| Ингредиенты | Доля, % | Масса, г. |
|---|---|---|
| Мука пшеничная в/с |
50 | 500 |
| Прессованные дрожжи Angel с с/э | 5 | 50 |
| Молоко | 20 | 200 |
| Ингредиенты | Доля, % | Масса, г. |
|---|---|---|
| Мука пшеничная в/с |
50 | 500 |
| Улучшитель хлебопекарный Angel A-800 |
0,3 | 3 |
| Соль | 1,3 | 13 |
| Сахар-песок | 30 | 300 |
| Маргарин, мдж 82% | 20 | 200 |
| Яйцо | 13 | 130 |
| Цедра апельсина |
3 | 30 |
| Ванилин | 0,05 | 5 |
| Изюм | 20 | 200 |
| Вода | 15 | 150 |
| Итого |
|
2281 |
| Декоративная посыпка |
5 | 50 |
| Помадка "Бейклс сухой Фондант LG" |
30 | 300 |